| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
|
| |
LEDTG5AA0501502
百分百照明
| 产品型号 | LEDTG5AA0501502 | LEDTG5AA0901502 | LEDTG5AA1201502 | LEDTG5AA1501502 | LEDTG5AA1801502 | LEDTG5AA2001502 | |
| 额定功率 | 50W | 90W | 120W | 150W | 180W | 200W | |
| 工作电压 | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | |
| 工作电流 | 0.25A | 0.45A | 0.60A | 0.75A | 0.90A | 1.00A | |
| 电源效率 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| 光效 | 100lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | |
| LED色温 | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | |
| 整灯光通量 | 5000lm | 9000lm | 12000lm | 15000lm | 18000lm | 20000lm | |
| 配光曲线(光斑) | 圆矩形光斑(发光角40/90°) | ||||||
| 显色指数 | 80 | ||||||
| 使用寿命 | 30000h | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 工作环境温度 | -30~45℃,湿度≤95% | ||||||
| 储存条件 | -20~50℃,湿度≤85% | ||||||
| 使用材料 | 铝 | ||||||
| 产品尺寸 | L170*W350 *H279mm | L262*W350 *H279mm | L354*W350 *H279mm | L446*W350 *H279mm | L538*W350 *H279mm | L538*W350 *H279mm | |
| 包装尺寸 | L370*W270 *H155mm | L370*W320 *H155mm | L420*W395 *H195mm | L515*W395 *H195mm | L605*W395 *H195mm | L605*W395 *H195mm | |
| 产品净重 | 2.4 kg | 3.1 kg | 4.1 kg | 4.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | |
| 安装方式 | 臂式,仰角±150度可调。 | ||||||


| 产品型号 | LEDTG5AA0501502 | LEDTG5AA0901502 | LEDTG5AA1201502 | LEDTG5AA1501502 | LEDTG5AA1801502 | LEDTG5AA2001502 | |
| 额定功率 | 50W | 90W | 120W | 150W | 180W | 200W | |
| 工作电压 | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | |
| 工作电流 | 0.25A | 0.45A | 0.60A | 0.75A | 0.90A | 1.00A | |
| 电源效率 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
| 功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| 光效 | 100lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | |
| LED色温 | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | |
| 整灯光通量 | 5000lm | 9000lm | 12000lm | 15000lm | 18000lm | 20000lm | |
| 配光曲线(光斑) | 圆矩形光斑(发光角40/90°) | ||||||
| 显色指数 | 80 | ||||||
| 使用寿命 | 30000h | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 工作环境温度 | -30~45℃,湿度≤95% | ||||||
| 储存条件 | -20~50℃,湿度≤85% | ||||||
| 使用材料 | 铝 | ||||||
| 产品尺寸 | L170*W350 *H279mm | L262*W350 *H279mm | L354*W350 *H279mm | L446*W350 *H279mm | L538*W350 *H279mm | L538*W350 *H279mm | |
| 包装尺寸 | L370*W270 *H155mm | L370*W320 *H155mm | L420*W395 *H195mm | L515*W395 *H195mm | L605*W395 *H195mm | L605*W395 *H195mm | |
| 产品净重 | 2.4 kg | 3.1 kg | 4.1 kg | 4.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | |
| 安装方式 | 臂式,仰角±150度可调。 | ||||||


首页 | ky官方网站 - 首页 | 照明方案 | 成功案例 | ky官方网站 - 首页 | 照明百科 | LED招商代理 | 关于我们